<sub id="jxzdv"></sub>

    <address id="jxzdv"></address><address id="jxzdv"></address>

    <thead id="jxzdv"></thead>
          咨詢熱線:0791-83768685

          詳細內容

          西門子電機

          西門子電機

          Y2 系列三相異步電動機

          額定功率:0.55 ~ 315 kW

          機座號:80 ~ 355

          額定電壓:380 V

          額定頻率:50 Hz

          冷卻方式:IC411

          防護等級:IP54

          絕緣等級:F

          環境溫度:-15 ~ 40 oC

          海拔高度:不超過 1000 m

          Y2-80M1-2 0.75 1.83 2845 75 0.83 6.1 2.2 2.3 67 1.8 14

          Y2-80M2-2 1.1 2.58 2840 77 0.84 7 2.2 2.3 67 1.8 15

          Y2-80M1-4 0.55 1.57 1390 71 0.75 5.2 2.4 2.3 58 1.8 14

          Y2-80M2-4 0.75 2.05 1380 73 0.75 6 2.3 2.3 58 1.8 15

          Y2-80M2-6 0.55 1.79 885 65 0.72 4.7 1.9 2.1 54 1.8 16

          Y2-90S-2 1.5 3.43 2840 79 0.84 7 2.2 2.3 72 1.8 22

          Y2-90L-2 2.2 4.85 2840 81 0.85 7 2.2 2.3 72 1.8 24

          Y2-90S-4 1.1 2.85 1390 76.2 0.77 6 2.3 2.3 61 1.8 21

          Y2-90L-4 1.5 3.67 1390 78.5 0.79 6 2.3 2.3 61 1.8 23

          Y2-90S-6 0.75 2.29 910 69 0.72 5.5 2 2.1 57 1.8 20

          Y2-90L-6 1.1 3.18 910 72 0.73 5.5 2 2.1 57 1.8 23

          Y2-100L-2 3 6.31 2860 83 0.87 7.5 2.2 2.3 76 1.8 33

          Y2-100L1-4 2.2 5.09 1410 81 0.81 7 2.3 2.3 64 1.8 31

          Y2-100L2-4 3 6.73 1410 82.6 0.82 7 2.3 2.3 64 1.8 33

          Y2-100L-6 1.5 4 920 76 0.75 5.5 2 2.1 61 1.8 31

          Y2-112M-2 4 8.1 2880 85 0.88 7.5 2.2 2.3 77 1.8 38

          Y2-112M-4 4 8.8 1435 84.2 0.82 7 2.3 2.3 65 1.8 44

          Y2-112M-6 2.2 5.6 935 79 0.76 6.5 2 2.1 65 1.8 40

          Y2-112M-8 1.5 4.4 690 75 0.69 5 1.8 2 61 1.8 40

          Y2-132S1-2 5.5 11 2900 86 0.88 7.5 2.2 2.3 80 1.8 58

          Y2-132S2-2 7.5 14.9 2900 87 0.88 7.5 2.2 2.3 80 1.8 63

          Y2-132S-4 5.5 11.7 1440 85.7 0.83 7 2.3 2.3 71 1.8 61

          Y2-132M-4 7.5 15.6 1440 87 0.84 7 2.3 2.3 71 1.8 71

          Y2-132S-6 3 7.4 960 81 0.76 6.5 2.1 2.1 69 1.8 56

          Y2-132M1-6 4 9.8 960 82 0.76 6.5 2.1 2.1 69 1.8 68

          Y2-132M2-6 5.5 12.9 960 84 0.77 6.5 2.1 2.1 69 1.8 75

          Y2-132S-8 2.2 6 705 78 0.71 6 1.8 2 64 1.8 55

          Y2-132M-8 3 7.9 705 79 0.73 6 1.8 2 64 1.8 66

          Y2-160M1-2 11 21.2 2930 88.4 0.89 7.5 2.2 2.3 86 2.8 105

          Y2-160M2-2 15 28.6 2930 89.4 0.89 7.5 2.2 2.3 86 2.8 115

          Y2-160L-2 18.5 34.7 2930 90 0.9 7.5 2.2 2.3 86 2.8 128

          Y2-160M-4 11 22.5 1460 88.4 0.84 7 2.2 2.3 75 2.8 110

          Y2-160L-4 15 30 1460 89.4 0.85 7.5 2.2 2.3 75 2.8 132

          Y2-160M-6 7.5 17.2 970 86 0.77 6.5 2 2.1 73 2.8 104

          Y2-160L-6 11 24.5 970 87.5 0.78 6.5 2 2.1 73 2.8 127

          Y2-160M1-8 4 10.3 720 81 0.73 6 1.9 2 68 2.8 92

          Y2-160M2-8 5.5 13.6 720 83 0.74 6 2 2 68 2.8 103

          Y2-160L-8 7.5 17.8 720 85.5 0.75 6 2 2 68 2.8 125

          Y2-180M-2 22 41 2940 90.5 0.9 7.5 2 2.3 89 2.8 165

          Y2-180M-4 18.5 36.1 1470 90.5 0.86 7.5 2.2 2.3 76 2.8 164

          Y2-180L-4 22 42.7 1470 91 0.86 7.5 2.2 2.3 76 2.8 180

          Y2-180L-6 15 31.6 970 89 0.81 7 2 2.1 73 2.8 167

          Y2-180L-8 11 25.1 730 87.5 0.76 6.6 2 2 70 2.8 170

          Y2-200L1-2 30 55.4 2950 91.4 0.9 7.5 2 2.3 92 2.8 225

          Y2-200L2-2 37 67.9 2950 92 0.9 7.5 2 2.3 92 2.8 246

          Y2-200L-4 30 57.6 1470 92 0.86 7.2 2.2 2.3 79 2.8 225

          Y2-200L1-6 18.5 38.6 980 90 0.81 7 2.1 2.1 76 2.8 210

          Y2-200L2-6 22 44.7 980 90 0.83 7 2.1 2.1 76 2.8 223

          Y2-200L-8 15 34.1 730 88 0.76 6.6 2 2 73 2.8 220

          Y2-225M-2 45 82.1 2960 92.5 0.9 7.5 2 2.3 92 2.8 296

          Y2-225S-4 37 69.9 1475 92.5 0.87 7.2 2.2 2.3 81 2.8 285

          Y2-225M-4 45 84.7 1475 92.8 0.87 7.2 2.2 2.3 81 2.8 305

          Y2-225M-6 30 59.3 980 91.5 0.84 7 2 2.1 76 2.8 290

          Y2-225S-8 18.5 41.1 730 90 0.76 6.6 1.9 2 73 2.8 280

          Y2-225M-8 22 47.4 730 90.5 0.78 6.6 1.9 2 73 2.8 300

          Y2-250M-2 55 100 2965 93 0.9 7.5 2 2.3 93 3.5 390

          Y2-250M-4 55 103 1480 93 0.87 7.2 2.2 2.3 83 3.5 400

          Y2-250M-6 37 71 980 92 0.86 7 2.1 2.1 78 3.5 375

          Y2-250M-8 30 63 735 91 0.79 6.6 1.9 2 75 3.5 385

          Y2-280S-2 75 135 2970 93.6 0.9 7.5 2 2.3 94 3.5 504

          Y2-280M-2 90 160 2970 93.9 0.91 7.5 2 2.3 94 3.5 536

          Y2-280S-4 75 140 1480 93.8 0.87 7.2 2.2 2.3 86 3.5 553

          Y2-280M-4 90 167 1480 94.2 0.87 7.2 2.2 2.3 86 3.5 582

          Y2-280S-6 45 86 980 92.5 0.86 7 2.1 2 80 3.5 492

          Y2-280M-6 55 105 980 92.8 0.86 7 2.1 2 80 3.5 530

          Y2-280S-8 37 78 735 91.5 0.79 6.6 1.9 2 76 3.5 510

          Y2-280M-8 45 94 735 92 0.79 6.6 1.9 2 76 3.5 548

          Y2-315S-2 110 195 2975 94 0.91 7.1 1.8 2.2 96 3.5 865

          Y2-315M-2 132 233 2975 94.5 0.91 7.1 1.8 2.2 96 3.5 960

          Y2-315L1-2 160 279 2975 94.6 0.92 7.1 1.8 2.2 99 3.5 1035

          Y2-315L-2 185 323 2975 94.6 0.92 7.1 1.8 2.2 99 3.5 1150

          Y2-315L2-2 200 348 2975 94.8 0.92 7.1 1.8 2.2 99 3.5 1160

          Y2-315S-4 110 201 1480 94.5 0.88 6.9 2.1 2.2 93 3.5 900

          Y2-315M-4 132 240 1480 94.8 0.88 6.9 2.1 2.2 93 3.5 995

          Y2-315L1-4 160 288 1480 94.9 0.89 6.9 2.1 2.2 97 3.5 1070

          Y2-315L-4 185 333 1480 94.9 0.89 6.9 2.1 2.2 97 3.5 1190

          Y2-315L2-4 200 359 1480 95 0.89 6.9 2.1 2.2 97 3.5 1220

          Y2-315S-6 75 142 989 93.5 0.86 7 2 2 85 3.5 820

          Y2-315M-6 90 170 989 93.8 0.86 7 2 2 85 3.5 895

          Y2-315L1-6 110 207 989 94 0.86 6.7 2 2 85 3.5 1010

          Y2-315L2-6 132 245 989 94.2 0.87 6.7 2 2 85 3.5 1080

          Y2-315S-8 55 111 735 92.8 0.81 6.6 1.8 2 82 3.5 840

          Y2-315M-8 75 151 735 93 0.81 6.6 1.8 2 82 3.5 955

          Y2-315L1-8 90 178 735 93.8 0.82 6.6 1.8 2 82 3.5 1025

          Y2-315L2-8 110 217 735 94 0.82 6.4 1.8 2 82 3.5 1135

          Y2-315S-10 45 100 590 91.5 0.75 6.2 1.5 2 82 3.5 835

          Y2-315M-10 55 121 590 92 0.75 6.2 1.5 2 82 3.5 945

          Y2-315L1-10 75 162 590 92.5 0.76 6.2 1.5 2 82 3.5 1020

          Y2-315L2-10 90 191 590 93 0.77 6.2 1.5 2 82 3.5 1120

          Y2-355M1-2 220 383 2987 94.8 0.92 7.1 1.6 2.2 103 3.5 1545

          Y2-355M-2 250 433 2987 95.3 0.92 7.1 1.6 2.2 103 3.5 1650

          Y2-355L1-2 280 485 2987 95.3 0.92 7.1 1.6 2.2 103 3.5 1650

          Y2-355L-2 315 544 2987 95.6 0.92 7.1 1.6 2.2 103 3.5 1790

          Y2-355M1-4 220 395 1490 95 0.89 6.9 2.1 2.2 101 3.5 1645

          Y2-355M-4 250 443 1490 95.3 0.9 6.9 2.1 2.2 101 3.5 1685

          Y2-355L1-4 280 496 1490 95.3 0.9 6.9 2.1 2.2 101 3.5 1780

          Y2-355L-4 315 556 1490 95.6 0.9 6.9 2.1 2.2 101 3.5 1890

          Y2-355M1-6 160 292 989 94.5 0.88 6.7 1.9 2 92 3.5 1590

          Y2-355M-6 185 338 989 94.5 0.88 6.7 1.9 2 92 3.5 1660

          Y2-355M2-6 200 365 989 94.7 0.88 6.7 1.9 2 92 3.5 1730

          Y2-355L1-6 220 401 989 94.7 0.88 6.7 1.9 2 92 3.5 1835

          Y2-355L-6 250 455 989 94.9 0.88 6.7 1.9 2 92 3.5 1940

          Y2-355M1-8 132 261 744 93.7 0.82 6.4 1.8 2 90 3.5 1575

          Y2-355M2-8 160 315 744 94.2 0.82 6.4 1.8 2 90 3.5 1645

          Y2-355L1-8 185 364 744 94.2 0.82 6.4 1.8 2 90 3.5 1815

          Y2-355L-8 200 387 744 94.5 0.83 6.4 1.8 2 90 3.5 1920

          Y2-355M-10 90 191 593 93 0.77 6.2 1.5 2 90 3.5 1460

          Y2-355M1-10 110 230 593 93.2 0.78 6 1.3 2 90 3.5 1595

          Y2-355M2-10 132 275 593 93.5 0.78 6 1.3 2 90 3.5 1800

          YVF2 系列變頻調速專用三相異步電動機

          額定功率:0.55 ~ 280 kW

          機座號:80 ~ 355

          額定電壓:380 V

          冷卻方式:IC416

          防護等級:IP54

          絕緣等級:F

          安裝型式:

          同 Y2 系列電動機

          環境溫度:-15 ~ 40 oC

          海拔高度:不超過 1000 m

          0.55 YVF2-80M1-4 3.5 1.6 17 1

          0.75 YVF2-80M1-2 2.4 1.8 17 YVF2-80M2-4 4.7 2 18 1

          1.1 YVF2-80M2-2 3.5 2.6 19 YVF2-90S-4 7 2.9 22 2

          1.5 YVF2-90S-2 4.8 3.5 23 YVF2-90L-4 9.5 3.8 28 2

          2.2 YVF2-90L-2 7 4.9 29 YVF2-100L1-4 14 5.2 35 3

          3 YVF2-100L-2 9.6 6.4 37 YVF2-100L2-4 19 7 39 4

          4 YVF2-112M-2 12.7 8.2 43 YVF2-112M-4 25.4 9.3 45 6

          5.5 YVF2-132S1-2 17.5 11.1 80 YVF2-132S-4 35 12 68 10

          7.5 YVF2-132S2-2 23.9 15 92 YVF2-132M-4 47.7 15.5 82 10

          11 YVF2-160M1-2 35 21.4 120 YVF2-160M-4 70 22.5 125 15

          15 YVF2-160M2-2 47.8 29 130 YVF2-160L-4 95.5 31 150 20

          18.5 YVF2-160L-2 59 35 150 YVF2-180M-4 117.8 36.5 170 30

          22 YVF2-180M-2 70 41.4 220 YVF2-180L-4 140 43.5 188 30

          30 YVF2-200L1-2 95.5 56 245 YVF2-200L-4 191 58 257 40

          37 YVF2-200L2-2 117.8 68.5 262 YVF2-225S-4 235.5 70 303 50

          45 YVF2-225M-2 143.3 82.8 300 YVF2-225M-4 286.4 85 343 60

          55 YVF2-250M-2 175 100.7 395 YVF2-250M-4 350.1 103 430 70

          75 YVF2-280S-2 238.8 136.4 550 YVF2-280S-4 477.7 140 570 100

          90 YVF2-280M-2 286.5 161.4 620 YVF2-280M-4 573 167 630 120

          110 YVF2-315S-2 350.1 197 970 YVF2-315S-4 700.2 201 1000 150

          132 YVF2-315M-2 420.2 235 1055 YVF2-315M-4 840.3 240 1100 180

          160 YVF2-315L1-2 509.3 282 1060 YVF2-315L1-4 1018.5 287 1150 210

          185 YVF2-315L-4 1177.7 332 220

          200 YVF2-315L2-2 636.7 352 1100 YVF2-315L2-4 1273.2 359 1230 270

          220 YVF2-355M1-4 1400.7 403 1800 280

          250 YVF2-355M2-4 1591.7 462 1860 350

          280 YVF2-355L1-4 1782.7 516 1940 400

           

          YB2 系列隔爆型三相異步電動機

          額定功率:0.55 ~ 315 kW

          機座號:80 ~ 355

          防爆標志:

          Exdl、ExdllAT4、ExdllBT4

          冷卻方式:IC411

          防護等級:IP55

          絕緣等級:F

          環境溫度:-15 ~ 40 oC

          海拔高度:不超過 1000 m

          0.55 YVF2-80M2-6 5.3 1.8 18 1

          0.75 YVF2-90S-6 7.2 2.3 24 1

          1.1 YVF2-90L-6 10.5 3.2 29 2

          1.5 YVF2-100L-6 14.3 4 37 2

          2.2 YVF2-112M-6 21 5.7 44 YVF2-132S-8 28 6.1 80 3

          3 YVF2-132S-6 28.6 7 80 YVF2-132M-8 38.2 8 92 4

          4 YVF2-132M1-6 38.2 9.1 92 YVF2-160M1-8 51 10.4 110 6

          5.5 YVF2-132M2-6 52.5 12.5 97 YVF2-160M2-8 70 13.8 120 10

          7.5 YVF2-160M-6 71.6 17 125 YVF2-160L-8 95.5 18 140 10

          11 YVF2-160L-6 105 24 140 YVF2-180L-8 140 25.4 230 15

          15 YVF2-180L-6 143.3 30 230 YVF2-200L-8 191 34.4 250 20

          18.5 YVF2-200L1-6 176.7 37 275 YVF2-225S-8 235.6 41.5 340 30

          22 YVF2-200L2-6 210 45 300 YVF2-225M-8 280 47.8 360 30

          30 YVF2-225M-6 286.5 58 350 YVF2-250M-8 382 64 420 40

          37 YVF2-250M-6 353.4 71 420 YVF2-280S-8 471 78.5 550 50

          45 YVF2-280S-6 429.7 86 535 YVF2-280M-8 573 95 630 60

          55 YVF2-280M-6 525.2 105 610 YVF2-315S-8 700.3 113 890 70

          75 YVF2-315S-6 716 141 850 YVF2-315M-8 955 153 970 100

          90 YVF2-315M-6 860 170 1110 YVF2-315L1-8 1146 180 1070 120

          110 YVF2-315L1-6 1050 206 1150 YVF2-315L2-8 1400.7 219 1240 150

          132 YVF2-315L2-6 1260 249 1200 180

          160 YVF2-355M1-6 1528 301 1680 210

          185 YVF2-355M2-6 1766.8 347 1750 220

          200 YVF2-355M3-6 1910 375 1880 270

          220 YVF2-355L1-6 2101 412 1980 280

           

           

          YB2-80M1-2 0.75 25.5 YB2-132M-8 3 89 YB2-225M-8 22 370 YB2-315L1-6 110 1315

          YB2-80M1-4 0.55 25 YB2-160M1-2 11 125 YB2-250M-2 55 455 YB2-315L2-6 132 1420

          YB2-80M2-2 1.1 26.5 YB2-160M2-2 15 135 YB2-250M-4 55 465 YB2-315L1-8 90 1365

          YB2-80M2-4 0.75 25.7 YB2-160M-4 11 130 YB2-250M-6 37 440 YB2-315L2-8 110 1460

          YB2-80M2-6 0.55 27.5 YB2-160M-6 7.5 128 YB2-250M-8 30 450 YB2-315L1-10 75 1400

          YB2-90S-2 1.5 32 YB2-160M1-8 4 112 YB2-280S-2 75 554 YB2-315L2-10 90 1480

          YB2-90S-4 1.1 30 YB2-160M2-8 5.5 123 YB2-280S-4 75 600 YB2-355M1-2 220 1860

          YB2-90S-6 0.75 30.5 YB2-160L-2 18.5 155 YB2-280S-6 45 540 YB2-355M2-2 250 1940

          YB2-90L-2 2.2 35 YB2-160L-4 15 152 YB2-280S-8 37 560 YB2-355L1-2 280 2040

          YB2-90L-4 1.5 34.5 YB2-160L-6 11 147 YB2-280M-2 90 610 YB2-355L2-2 315 2180

          YB2-90L-6 1.1 35 YB2-160L-8 7.5 145 YB2-280M-4 90 674 YB2-355M1-4 220 1870

          YB2-100L-2 3 45 YB2-180M-2 22 199 YB2-280M-6 55 600 YB2-355M2-4 250 1970

          YB2-100L1-4 2.2 44 YB2-180M-4 18.5 194 YB2-280M-8 45 620 YB2-355L1-4 280 2140

          YB2-100L2-4 3 47 YB2-180L-4 22 205 YB2-315S-2 110 1160 YB2-355L2-4 315 2220

          YB2-100L-6 1.5 42 YB2-180L-6 15 195 YB2-315S-4 110 1052 YB2-355S-6 160 1700

          YB2-112M-2 4 57.5 YB2-180L-8 11 195 YB2-315S-6 75 1012 YB2-355M1-6 185 1820

          YB2-112M-4 4 63 YB2-200L1-2 30 250 YB2-315S-8 55 992 YB2-355M2-6 200 1920

          YB2-112M-6 2.2 59 YB2-200L2-2 37 255 YB2-315S-10 45 1050 YB2-355L1-6 220 2170

          YB2-112M-8 1.5 61.5 YB2-200L-4 30 250 YB2-315M-2 132 1180 YB2-355L2-6 250 2270

          YB2-132S1-2 5.5 81.5 YB2-200L1-6 18.5 247 YB2-315M-4 132 1200 YB2-355S-8 132 1770

          YB2-132S2-2 7.5 83 YB2-200L2-6 22 260 YB2-315M-6 90 1110 YB2-355M-8 160 1910

          YB2-132S-4 5.5 81 YB2-200L-8 15 255 YB2-315M-8 75 1100 YB2-355L1-8 185 2110

          YB2-132S-6 3 76 YB2-225S-4 37 355 YB2-315M-10 55 1150 YB2-355L2-8 200 2260

          YB2-132S-8 2.2 75.5 YB2-225S-8 18.5 350 YB2-315L1-2 160 1280 YB2-355S-10 90 1500

          YB2-132M-4 7.5 94 YB2-225M-2 45 352 YB2-315L2-2 200 1330 YB2-355M1-10 110 1830

          YB2-132M1-6 4 86 YB2-225M-4 45 395 YB2-315L1-4 160 1365 YB2-355M2-10 132 2060

          YB2-132M2-6 5.5 97 YB2-225M-6 30 360 YB2-315L2-4 200 1440

           

          YCT 系列電磁調速電動機 

          機座號:112 ~ 355

          電機額定電壓和頻率:

          380 V,50 Hz

          控制器額定電壓和頻率:

          220 V,50 Hz

          環境溫度:-15 ~ 40 oC

          海拔高度:不超過 1000 m

           

          YCT

          YCTL

          112-4A

          0.55 3.6 1230-125

          YCT

          YCTL

          112-4B

          0.75 4.9 1230-125

          YCT

          YCTL

          132-4A

          1.1 7.1 1230-125

          YCT

          YCTL

          132-4B

          1.5 9.7 1230-125

          YCT

          YCTL

          160-4A

          2.2 14.1 1250-125

          YCT

          YCTL

          160-4B

          3 19.2 1250-125

          YCT

          YCTL

          180-4A

          4 25.2 1250-125

          YCT

          YCTL

          200-4A

          5.5 36.1 1250-125

          YCT

          YCTL

          200-4B

          7.5 47.7 1250-125

          YCT

          YCTL

          225-4A

          11 69 1250-125

          YCT

          YCTL

          225-4B

          15 94 1250-125

          YCT

          YCTL

          250-4A

          18.5 110 1320-132

          YCT

          YCTL

          250-4B

          22 137 1320-132

          YCT 280-4A 30 189 1320-132

          YCT 315-4A 37 232 1320-132

          YCT 315-4B 45 282 1320-132

          YCT 355-4A 55 344 1340-440

          YCT 355-4B 75 469 1340-440

          YCT 355-4C 90 564 1340-600

          17

           

           

          YD801 0.45/0.55

          YD802 0.55/0.75

          YD90S 0.85/1.1 0.65/0.85

          YD90L 1.3/1.8 0.85/1.1 0.45/0.75

          YD100L1 2/2.4 1.3/1.8 0.85/1.5

          YD100L2 2.4/3 1.5/2.2

          YD112M 3.3/4 2.2/2.8 1.5/2.4

          YD132S 4.5/5.5 3/4 2.2/3.3

          YD132M1 6.5/8 4/5.5 3/4.5

          YD132M2

          YD160M 9/11 6.5/8 5/7.5 2.6/5

          YD160L 11/14 9/11 7/11 3.7/7

          YD180M 15/18.5 11/14

          YD180L 18.5/22 13/16 11/17 5.5/10

          YD200L1 26/30 18.5/22 14/22 7.5/13

          YD200L2 17/26 9/15

          YD225S 32/37 22/28

          YD225M 37/45 26/32 24/34 12/20

          YD250M 45/52 32/42 30/42 15/24

          YD280S 42/55 40/55 20/30

          YD280M 55/67 47/67 24/37

           

           

           

           

           

           

          YEJ 系列電磁制動三相異步電動機

           

                                              

          電磁制動器額定電壓: 機座號100 及以下者為直流 99 V,機座號 112 及以上者為直流 170 V。安裝型式:B3,B5,B6,B7,B8,B35

          環境溫度:-15 ~ 40 oC

          海拔高度:不超過1000 m

          YEJ801-2 0.75 19 YEJ90L-4 1.5 31 YEJ132M1-6 4 76

          YEJ802-2 1.1 20 YEJ100L1-4 2.2 39 YEJ132M2-6 5.5 95

          YEJ90S-2 1.5 24 YEJ100L2-4 3 43 YEJ160M-6 7.5 137

          YEJ90L-2 2.2 29 YEJ112M-4 4 51 YEJ160L-6 11 162

          YEJ100L-2 3 39 YEJ132S-4 5.5 77 YEJ180L-6 15 217

          YEJ112M-2 4 52 YEJ132M-4 7.5 91 YEJ200L1-6 18.5 282

          YEJ132S1-2 5.5 76 YEJ160M-4 11 142 YEJ200L2-6 22 297

          YEJ132S2-2 7.5 80 YEJ160L-4 15 167 YEJ225M-6 30 357

          YEJ160M1-2 11 138 YEJ180M-4 18.5 199 YEJ132S-8 2.2 74

          YEJ160M2-2 15 148 YEJ180L-4 22 217 YEJ132M-8 3 75

          YEJ160L-2 18.5 162 YEJ200L-4 30 304 YEJ160M1-8 4 137

          YEJ180M-2 22 207 YEJ225S-4 37 360 YEJ160M2-8 5.5 137

          YEJ200L1-2 30 287 YEJ225M-4 45 400 YEJ160L-8 7.5 157

          YEJ200L2-2 37 303 YEJ90S-6 0.75 26 YEJ180L-8 11 214

          YEJ225M-2 45 379 YEJ90L-6 1.1 29 YEJ200L-8 15 282

          YEJ801-4 0.55 19 YEJ100L-6 1.5 39 YEJ225S-8 18.5 333

          YEJ802-4 0.75 20 YEJ112M-6 2.2 51 YEJ225M-8 22 360

          YEJ90S-4 1.1 YEJ132S-6 3 

          電話:0791-83768685 傳真:0791-83768685

          公司名稱: 南昌辛格爾自動化科技有限公司 地址: 南昌市青云譜區井岡山大道681號玉河明珠37幢3單

          2014-2015 http://www.hanakirara.com/ 版權所有.保留所有權利 ICP備案號:贛ICP備11008248號-2 技術支持:阿儀網

          99污网站_久久精品成人一区二区三区蜜臀_无码亚洲国产一区二区三区小说_国产尤物在线